Budżet Obywatelski w Tarnowskich Górach: 21 projektów dopuszczonych — sprawdź listę i zagłosuj
Mieszkańcy Tarnowskich Gór zgłosili 25 projektów do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, z których 21 przeszło pozytywną weryfikację. Teraz czas na przygotowania do głosowania, które odbędzie się od 18 do 31 października.
Najważniejsze informacje:
- 25 złożonych wniosków, 21 pozytywnie zaopiniowanych.
- Łączne środki w tej edycji to 600 000 zł. Głosowanie: 18–31 października.
Co przeszło weryfikację i jak wygląda pula środków
Jak wynika z informacji urzędu miejskiego, większość projektów ma wartość maksymalną jednego zadania, czyli 50 000 zł. Łącznie na Budżet Obywatelski przeznaczono 600 000 zł. Po przeprowadzonej weryfikacji do kolejnego etapu przeszło 21 propozycji.
Głosowanie i terminy odwołań
Głosowanie odbędzie się od 18 do 31 października. Wyniki mają być znane do 15 listopada, a zadania, które zdobędą najwięcej punktów, zostaną zrealizowane w 2026 roku.
Autorzy projektów, które uzyskały negatywną ocenę, mogą składać odwołania. Termin odwołań trwa od 22 września do 17 października.
Lista pozytywnie zaopiniowanych projektów
Poniżej zestawienie 21 projektów, które przeszły weryfikację wraz z przypisanymi kosztami.
| Projekt | Lokalizacja | Koszt |
|---|---|---|
| Wygodnie, mobilnie, bezpiecznie. Montaż stojaków na rowery i hulajnogi, monitoring, wymiana ławek i donic | teren SP nr 15 | 50 000 zł |
| Przygotowanie dokumentacji do projektu „Bike Parku” w Tarnowskich Górach | Tarnowskie Góry | 9 000 zł |
| Poprawa oznaczeń ścieżek w Parku Repty | Park Repty | 29 000 zł |
| Nie łam się – Profilaktyka osteoporozy w Tarnowskich Górach | Tarnowskie Góry | 50 000 zł |
| Renowacja placu zabaw przy ZSP nr 3 w Tarnowskich Górach | teren ZSP nr 3 | 49 901,10 zł |
| Ławki bez barier | Park Miejski; park przy ul. Morcinka; skwer przy hali targowej; Park Hutnika | 50 000 zł |
| Mały świat wielkich przygód | teren ZSP nr 1 | 50 000 zł |
| Strefa Mocy – siłownia plenerowa dla przedszkolaków | teren placu zabaw przy P nr 5 | 50 000 zł |
| Boiska pełne życia – SP nr 8 dla mieszkańców | ul. Janasa 11 | 50 000 zł |
| WF pod chmurką 2.0 przy SP nr 3 | boisko przy SP nr 3 | 50 000 zł |
| Sport dla wszystkich – doposażenie boisk TS Gwarek oraz poprawa bezpieczeństwa | stadion TS Gwarek, ul. Wojska Polskiego 2 | 50 000 zł |
| Bezpłatne zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra – UNESCO w Tarnowskich Górach | Zabytkowa Kopalnia Srebra | 49 980 zł |
| Pracownia pod chmurką z elementami relaksacyjnymi | teren Przedszkola nr 24 | 50 000 zł |
| Boisko dla wszystkich | SP nr 5 | 50 000 zł |
| Integracyjna potańcówka pod chmurką przy CHU Hala | skwer przy CHU Hala | 50 000 zł |
| Strefa aktywnego odpoczynku w Rybnej | teren ZSP nr 4 | 50 000 zł |
| Kabaretowo w Amfiteatrze – Wieczory Śmiechu na Osiedlu | amfiteatr i park na osiedlu Przyjaźń | 50 000 zł |
| Zielony zakątek przy Alei Kwiatów | Osada Jana dz.nr 3323/2 | 50 000 zł |
| Jesteśmy Tarnowice = Bezpieczne Tarnowice | obiekt TS Tarnowiczanka | 50 000 zł |
| Opatowice Arena – faza II | teren Pastuszki 9 | 50 000 zł |
| 10 monitorów interaktywnych dla 10 tarnogórskich podstawówek | szkoły podstawowe na terenie gminy Tarnowskie Góry | 50 000 zł |
Projekty odrzucone i możliwość odwołania
Cztery wnioski otrzymały negatywną ocenę: Budowa wiat przystankowych w dzielnicy Pniowiec, Wiadukt, który zachwyca – odnowa balustrady na Nakielskiej, Brama do historii – nowy przystanek wąskotorówki oraz Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy ul. Okrężnej …. Jak informuje urząd, autorzy tych projektów mają możliwość odwołania się w terminie od 22 września do 17 października.
Co dalej
Mieszkańcy mogą już przeglądać dopuszczone projekty i szykować się do głosowania w podanych terminach. Zwycięskie inicjatywy zostaną zrealizowane w roku 2026.




Komentarze (0)