Chorzów: Dyżury letnie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2026 — harmonogram, terminy i lista placówek
Miasto Chorzów opublikowało wykaz dyżurów letnich przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych na okres wakacyjny. Lista została ustalona na podstawie Zarządzenia nr OR.311.2024 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2025 roku.
Najważniejsze informacje:
- Zarządzenie określa dyżury w przedszkolach na lipiec i sierpień 2026 roku.
- Wykaz obejmuje 25 placówek (w tym oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 15).
- Rozkład miesięczny: 13 placówek w lipcu i 12 placówek w sierpniu.
Co ustalono w zarządzeniu
Jak wynika z dokumentu, określono terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Pełną treść zarządzenia można znaleźć pod adresem Zarządzenie nr OR.311.2024 Prezydenta Miasta Chorzów.
Lista dyżurów w lipcu i sierpniu
Poniżej prezentujemy wykaz przedszkoli i oddziału przedszkolnego wraz z adresem oraz miesiącem pełnienia dyżuru. Dane pochodzą z wymienionego zarządzenia.
| L.p. | Placówka | Adres | Dyżur |
|---|---|---|---|
| 1. | Przedszkole nr 1 | ul. Obrońców Chorzowa 14 | Lipiec |
| 2. | Przedszkole nr 3 | ul. Cieszyńska 21 | Lipiec |
| 3. | Przedszkole nr 4 | ul. Długa 32A | Lipiec |
| 4. | Przedszkole nr 5 | ul. Poniatowskiego 27 | Lipiec |
| 5. | Przedszkole nr 6 | ul. Gałeczki 56 | Lipiec |
| 6. | Przedszkole nr 7 | ul. Łagiewnicka 16 | Sierpień |
| 7. | Przedszkole nr 8 | ul. Podmiejska 62 | Sierpień |
| 8. | Przedszkole nr 9 | ul. Omańkowskiej 9 | Lipiec |
| 9. | Przedszkole nr 11 | ul. Czysta 12 | Sierpień |
| 10. | Integracyjne Przedszkole nr 12 | ul. Lipińska 9 | Sierpień |
| 11. | Przedszkole nr 13 | ul. Sobieskiego 13 | Sierpień |
| 12. | Przedszkole nr 16 Integracyjne | ul. Brzozowa 9 | Sierpień |
| 13. | Przedszkole nr 17 | ul. Kasprowicza 1 | Sierpień |
| 14. | Przedszkole nr 18 | ul. Gałeczki 17 | Sierpień |
| 15. | Przedszkole nr 19 | ul. Karpacka 15 | Sierpień |
| 16. | Przedszkole nr 20 | ul. Ks. J. Czempiela 49 | Lipiec |
| 17. | Przedszkole nr 21 | ul. Ryszki 33 | Sierpień |
| 18. | Przedszkole nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 | ul. Główna 21 | Lipiec |
| 19. | Przedszkole nr 23 | ul. Floriańska 37 | Lipiec |
| 20. | Przedszkole nr 24 | ul. Lompy 16 | Sierpień |
| 21. | Przedszkole nr 25 | ul. Kilińskiego 3 | Sierpień |
| 22. | Przedszkole nr 26 | ul. Ligonia 14 | Lipiec |
| 23. | Przedszkole nr 27 | ul. Wandy 34 | Lipiec |
| 24. | Przedszkole nr 29 | ul. Siemianowicka 61 | Lipiec |
| 25. | Szkoła Podstawowa nr 15 (oddział przedszkolny) | ul. 3-go Maja 78 | Lipiec |
Co to oznacza dla rodziców
Rodzice powinni zwrócić uwagę na to, że wykaz obejmuje 25 placówek i że dyżury rozłożono między lipiec i sierpień 2026 roku. Zasady organizacji dyżurów w przedszkolach zostaną podane w późniejszym czasie.
W razie potrzeby odwołania się do oficjalnego dokumentu, szczegóły są dostępne w opublikowanym zarządzeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Chorzów.




Komentarze (0)