Częstochowa: Młodzi lekkoatleci zdobyli złoto na mistrzostwach
CKS Budowlani z Częstochowy sięgnęli po złote medale w finale Drużynowych Mistrzostw Województwa Śląskiego w kategorii U16, rozgrywanym w Gliwicach. Zespół wygrał rywalizację spośród 12 drużyn i zgromadził łącznie 2213 punktów.
Najważniejsze informacje:
- CKS Budowlani triumfowali w finale Drużynowych Mistrzostw Województwa Śląskiego kategorii U16.
- Zespół zdobył łącznie 2213 punktów i wystawił mocne występy w biegach i rzutach.
Dominacja CKS w liczbach
W zawodach, w których wystąpiło 12 zespołów wyłonionych w wcześniejszych rundach, częstochowianie uzyskali wyraźną przewagę punktową. Jak wynika z wyników zawodów, kluczowe punkty dla drużyny dostarczyli zawodnicy i sztafety, których wyniki zostały przeliczone według obowiązującej punktacji.
Najlepsze indywidualne i sztafetowe osiągnięcia
Poniżej zestawienie najcenniejszych wyników dla drużyny CKS Budowlani wraz z przypisaną punktacją.
| Konkurencja | Zawodnik / zespół | Wynik | Punkty |
|---|---|---|---|
| 80 m ppł (kobiety) | Hanna Borkowska | 12,05 sek. | 175 |
| 4 x 100 (kobiety) | H. Borkowska, E. Majewska, I. Wysocka, A. Młynarczyk | 50,36 sek. | 163 |
| 100 m (kobiety) | Maja Spyra | 12,58 sek. | 162 |
| 4 x 100 (mężczyźni) | J. Sowiński, I. Całko, M. Piasecki, M. Pędziwiatr | 47,80 sek. | 155 |
| 600 m (mężczyźni) | Krzysztof Kapuściński | 1:28,58 min | 152 |
| Rzut dyskiem (kobiety) | Julia Wróbel | 36,24 m | 151 |
| 600 m (mężczyźni) | Wiktor Wala | 1:29,38 min | 148 |
| 4 x 100 (II zespół kobiety) | Z. Zielińska, P. Tomżyńska, Z. Kaliściak, M. Spyra | 51,91 sek. | 147 |
| 100 m (kobiety) | Amelia Młynarczyk | 13,14 sek. | 139 |
| 4 x 100 (II zespół mężczyźni) | D. Kozieł, W. Wala, K. Kapuściński, F. Kregulewski | 49,57 sek. | 138 |
| 100 m (kobiety) | Emilia Majewska | 13,17 sek. | 138 |
| 300 m (mężczyźni) | Fabian Kregulewski | 38,96 sek. | 138 |
| 600 m (kobiety) | Weronika Mermer | 1:41,74 min | 137 |
| 300 ppł (mężczyźni) | Ignacy Całko | 43,98 sek. | 135 |
| 80 m ppł (kobiety) | Pola Tomżyńska | 13,59 sek. | 135 |
Co to oznacza dla klubu?
Wygrana w finale potwierdza, że młoda ekipa CKS Budowlani jest obecnie jedną z najsilniejszych w województwie. Zgromadzone 2213 punktów to konkretna miara formy i głębi składu, zwłaszcza w konkurencjach sprinterskich i middle distance.
Tak skomponowany zespół daje podstawy do optymizmu przed kolejnymi startami. Wyniki w Gliwicach pokazują, że klub dysponuje zarówno mocnymi indywidualnościami, jak i skutecznymi sztafetami.




Komentarze (0)