Piekary Śląskie: Gdzie głosować w referendum 19 października 2025 — lista lokali wyborczych i adresy
W referendum w sprawie piekarskiego ciepłownictwa mieszkańcy zdecydują między dwoma rozwiązaniami systemu grzewczego. Głosowanie odbędzie się w W niedzielę 19 października 2025 r. w godzinach 7.00 – 21.00.
Najważniejsze informacje:
- W referendum mieszkańcy wybierają między modernizacją lokalnych ciepłowni a budową centralnego źródła ciepła.
- Głosowanie odbywa się w tych samych lokalach wyborczych co poprzednie wybory; lokale będą czynne od 7.00 do 21.00.
- Do oddania głosu konieczny jest dowód tożsamości; głosować mogą tylko mieszkańcy Piekar Śląskich pełnoletni i niepozbawieni praw wyborczych.
O co mieszkańcy będą pytać
W karcie referendalnej pojawi się pytanie: „Za którym z poniższych rozwiązań dotyczących przyszłości systemu ciepłowniczego w Piekarach Śląskich jesteś?”
- Wariant 1: modernizacja istniejących lokalnych ciepłowni (Ziętek, Julian, Andaluzja) wraz ze zmianą paliwa z węgla na biomasę.
- Wariant 2: likwidacja lokalnych ciepłowni (Ziętek, Julian, Andaluzja) i budowa Centralnego Źródła Ciepła na obrzeżach miasta (ul. Graniczna), opartego na instalacji termicznego przekształcania odpadów.
Kto i jak może głosować
Głosować mogą wyłącznie osoby pełnoletnie i niepozbawione praw wyborczych, które są mieszkańcami Piekar Śląskich. Do oddania głosu wymagany jest dokument tożsamości. Jak wynika z informacji organizatora, głosowanie będzie prowadzone w lokalach używanych wcześniej podczas wyborów samorządowych, prezydenckich, parlamentarnych i europejskich.
Gdzie głosujemy — lista lokali
W mieście wyznaczono 32 obwodowe komisje wyborcze. Poniżej znajdziesz numer obwodu, lokal i adres.
| Nr obwodu | Lokal | Adres |
|---|---|---|
| 1 | Filia Miejskiego Domu Kultury | ul. Tarnogórska 49, 41-945 Piekary Śląskie |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 | ul. Tarnogórska 40, 41-945 Piekary Śląskie |
| 3 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | ul. Olimpijska 3, 41-943 Piekary Śląskie |
| 4 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi | ul. ks. Gerarda Waculika 10, 41-943 Piekary Śląskie |
| 5 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi | ul. ks. Gerarda Waculika 10, 41-943 Piekary Śląskie |
| 6 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 | ul. Śląska 8, 41-943 Piekary Śląskie |
| 7 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 | ul. Śląska 8, 41-943 Piekary Śląskie |
| 8 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 | ul. Śląska 8, 41-943 Piekary Śląskie |
| 9 | Zespół Szkół Specjalnych | ul. Armii Krajowej 2, 41-943 Piekary Śląskie |
| 10 | Zespół Szkół Specjalnych | ul. Armii Krajowej 2, 41-943 Piekary Śląskie |
| 11 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 | ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8, 41-940 Piekary Śląskie |
| 12 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 | ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8, 41-940 Piekary Śląskie |
| 13 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Joanny Beretty Molli | ul. Bytomska 207, 41-940 Piekary Śląskie |
| 14 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy | ul. Fryderyka Chopina 11, 41-940 Piekary Śląskie |
| 15 | Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych | ul. Bytomska 81a, 41-940 Piekary Śląskie |
| 16 | Akademicki Zespół Szkół | ul. Gimnazjalna 24, 41-940 Piekary Śląskie |
| 17 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Szpitalna 9, 41-940 Piekary Śląskie |
| 18 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. Szpitalna 9, 41-940 Piekary Śląskie |
| 19 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Jana Demarczyka | ul. Związkowa 14, 41-949 Piekary Śląskie |
| 20 | Ośrodek Kultury „Andaluzja” | ul. Oświęcimska 45, 41-949 Piekary Śląskie |
| 21 | Zespół Szkół Nr 1 | ul. Marii Curie-Skłodowskiej 49, 41-949 Piekary Śląskie |
| 22 | Zespół Szkół Nr 1 | ul. Marii Curie-Skłodowskiej 49, 41-949 Piekary Śląskie |
| 23 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Powstańców Śląskich | ul. Marii Curie-Skłodowskiej 108, 41-949 Piekary Śląskie |
| 24 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Powstańców Śląskich | ul. Marii Curie-Skłodowskiej 108, 41-949 Piekary Śląskie |
| 25 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 | ul. Biskupa Herberta Bednorza 29, 41-946 Piekary Śląskie |
| 26 | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Powstańców Śląskich | ul. Franciszka Kotuchy 40, 41-946 Piekary Śląskie |
| 27 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 | ul. Rycerska 15a, 41-948 Piekary Śląskie |
| 28 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 | ul. Rycerska 15a, 41-948 Piekary Śląskie |
| 29 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | ul. ks. Jana Ficka 1, 41-940 Piekary Śląskie |
| 30 | Dom Pomocy Społecznej | ul. Teodora Trautmana 4, 41-946 Piekary Śląskie |
| 31 | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra J. Daaba | ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie |
| 32 | Szpital Miejski pw. Św. Łukasza | ul. Szpitalna 11, 41-940 Piekary Śląskie |
Udogodnienia i uwagi praktyczne
W informacji o komisjach zawarto wskazania dotyczące dostosowania lokali do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Szczegółowe granice każdego obwodu głosowania oraz lista ulic przypisanych do poszczególnych komisji zostały podane przez organizatora — warto sprawdzić je przed wyjściem do lokalu.
Pamiętaj o zabraniu dokumentu tożsamości. Głosować można tylko raz. Decyzja mieszkańców będzie dotyczyć przyszłości lokalnego systemu ciepłowniczego.




Komentarze (0)